
| 長さ:L | |||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||||
| 太さ :φ |
3 | 113-544 | 113-564 | 113-584 | |||||
| 4 | 113-905 | 113-925 | 113-945 | 113-965 | |||||
| 5 | 113-985 | 114-005 | 114-025 | 114-045 | 114-065 | ||||
| 6 | 114-085 | 114-105 | 114-125 | 114-145 | 114-165 | 114-185 | |||
| 8 | 119-645 | 119-665 | 119-685 | 119-705 | |||||
ナット・ワッシャー付、他にも各サイズが有ります。

| 長さ:L | ||||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
| 太さ :φ |
3 | 113-644 | 113-664 | 113-684 | ||||
| 4 | 114-205 | 114-225 | 114-245 | 114-265 | ||||
| 5 | 114-285 | 114-305 | 114-325 | 114-345 | 114-365 | 114-385 | ||
| 6 | 114-405 | 114-425 | 114-445 | 114-465 | 114-485 | 114-505 | ||
ナット・ワッシャー付、他にも各サイズが有ります。

| 長さ:L | ||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| 太さ :φ |
3 | 114-705 | 114-725 | 114-745 | ||
| 3.5 | 114-765 | 114-785 | 114-805 | |||
| 4 | 114-825 | 114-845 | 114-865 | 114-885 | ||
| 4.5 | 114-905 | 114-925 | 114-945 | 114-965 | ||
| 5 | 114-985 | 115-005 | 115-025 | 115-045 | ||
※他に各サイズが有ります。

| 長さ:L | ||||||
| 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| 太さ :φ |
3 | 115-065 | 115-085 | 115-105 | ||
| 3.5 | 115-125 | 115-145 | 115-165 | |||
| 4 | 115-185 | 115-205 | 115-225 | 115-245 | ||
| 4.5 | 115-265 | 115-285 | 115-305 | 115-325 | ||
| 5 | 115-345 | 115-365 | 115-385 | 115-405 | ||
※他に各サイズが有ります。

| ボルトサイズ(D×L) | 穴径 | 重さ(g) | コードNo. |
| 8×60 | 5 | 50 | 113-704 |
| 10×65 | 9 | 90 | 113-714 |
| 12×80 | 10 | 180 | 113-724 |
| 16×100 | 14 | 310 | 113-734 |
| 20×120×17 | 17 | 650 | 113-744 |
| 22×1400 | 20 | 890 | 113-754 |

| サイズ | 1.5×20 | 2.0×20 | 2.5×25 | 3.0×30 |
| コードNo. | 115-485 | 115-505 | 115-525 | 115-545 |

| 線径 | 1.0 | 1.5 | 2.5(BS) |
| 内径 | 15 | 20 | 25 |
| コードNo. | 115-565 | 115-585 | 166-754 |
1ケース 1kg入り
非常に抜けにくいステンレス製釘です。
| サイズ(mm) | 太さ(φ) | コードNo. |
| ♯14-16 | 3.4 | 122-000 |
| ♯14-20 | 3.4 | 122-010 |
| ♯14-25 | 3.4 | 122-020 |
| ♯13-32 | 2.8 | 122-030 |
| ♯13-55 | 2.8 | 122-070 |
| ♯12-32 | 2.6 | 122-040 |
| ♯12-38 | 2.6 | 122-050 |
| ♯12-45 | 2.6 | 122-060 |
| ♯12-50 | 2.6 | 122-110 |
| ♯11-50 | 2.2 | 122-080 |
| ♯11-65 | 2.2 | 122-090 |

| ISO | M-4 | M-5 | M-6 | M-8 |
| コードNo. | 114-645 | 114-665 | 114-685 | 114-695 |

| ISO | M-4 | M-5 | M-6 |
| コードNo. | 112-943 | 112-963 | 112-983 |

| 全長 | ボルトサイズ | アイ内径 | 重さ(g) | コードNo. |
| 53 | M-6×20L | 20 | 25 | 113-604 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance